LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES (au 1er janvier 2013)
TARIFS DE LOCATION DE SALLES A LA JOURNEE ET/ OU WEEK-END:
ASSOCIATIONS première utilisation | ASSOCIATIONS deuxième utilisation et suivantes | PARTICULIERS COMMUNE | PARTICULIERS HORS COMMUNE | ENTREPRISES ASSOCIATIONS SYNDICALES AGENCES IMMOBILIERES ORGANISMES DIVERS
| |
Salle des fêtes | gratuit | 250 € | 300 € | 450 € | 550 € |
Club house tennis | gratuit | 200 € | 210 € | 450 € | 450 € |
Office de restauration | gratuit | 250 € | 260 € | 450 € | 500 € |
TARIFS "FORFAITAIRES"DE LOCATION DE SALLES:
Forfait 1/2 journée | Forfait horaire | ||||
Entreprises, associations syndicales, agences immobilières, organismes divers... | Entreprises, associations syndicales, agences immobilières, organismes divers... | ||||
Salle des fêtes | 280€ | 100€ | |||
Club house tennis | 230€ | 90€ | |||
Salle de réunion du Club House du tennis | 140€ | 65€ |
Toute location fera l'objet d'une convention établie entre les parties, stipulant les modalités de la location (caution, assurance, paiment).
Par ailleurs, il est proposé de tarifier le montant de la caution demandée au bénéficiaire de la mise à disposition des salles communales selon le tableau suivant:
MONTANT DE LA CAUTION DEMANDEE
Identité du bien communal | Caution | Observations |
Salle des fêtes | 500,00 euros |
|
Club House du tennis | 500,00 euros |
|
Office de restauration | 500,00 euros |
|
|
|
|
|
|
|
Les modalités de conservation et de restitution de la caution seront conformes aux règles de la comptabilité publique.





